![]() |
A: Гръдна – Измерете най-широката част на гръдния кош. B: Талия – Измерете талията в най-тясната част. C: Ханш – Измерването на Вашия ханш трябва да бъде направено около най-широката му част.
|
| EU | FR | Талия (см) | Ханш (см) | |
| XS | 3 | 1 | 76-80 | 92-96 |
| S | 4 | 2 | 80-84 | 96-100 |
| M | 5 | 3 | 84-88 | 100-104 |
| L | 6 | 4 | 88-92 | 104-108 |
| XL | 7 | 5 | 92-96 | 108-112 |
| 2XL | 8 | 6 | 96-100 | 112-116 |
| 3XL | 9 | 7 | 100-104 | 116-120 |
| 4XL | 10 | 8 | 104-108 | 120-124 |
| EU | FR | Гръдна (см) | Талия (см) | |
| XS | 3 | 1 | 88-92 | 76-80 |
| S | 4 | 2 | 92-96 | 80-84 |
| M | 5 | 3 | 96-100 | 84-88 |
| L | 6 | 4 | 100-104 | 88-92 |
| XL | 7 | 5 | 104-108 | 92-96 |
| 2XL | 8 | 6 | 108-112 | 96-100 |
| 3XL | 9 | 7 | 112-116 | 100-104 |
| 4XL | 10 | 8 | 116-120 | 104-108 |
| EU | FR | Гръдна (см) | Талия (см) | Ханш (см) | |
| XS | 3 | 1 | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
| S | 4 | 2 | 92-96 | 80-84 | 96-100 |
| M | 5 | 3 | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
| L | 6 | 4 | 100-104 | 88-92 | 104-108 |
| XL | 7 | 5 | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
| 2XL | 8 | 6 | 108-112 | 96-100 | 112-116 |
| 3XL | 9 | 7 | 112-116 | 100-104 | 116-120 |
| 4XL | 10 | 8 | 116-120 | 104-108 | 120-124 |
| Талия (см) | |
| 3XL | 125-131 |
| 4XL | 137-143 |
| 5XL | 149-155 |
| 6XL | 161-167 |
Мъжки боксер Arrow, изработен от висококачествен пениран памук.
Състав: 96% Памук 5% Еластан.
Оекотекс сертифициран продукт.